Die Mannschaften des FC Kirchberg
|
Mannschaft |
|
Mannschaft |
||
| 1. Mannschaft (2. Liga Regional) | Team Untere Emme B (Coca Cola Junior League) | |||
| 2. Mannschaft (3. Liga) | Team Untere Emme C (Coca Cola Junior League) | |||
| 3. Mannschaft (5. Liga) | Junioren D (OEFV 1. Stärkeklasse) | |||
| Frauen I (1. Liga) | Junioren E (OEFV 1. Stärkeklasse) | |||
| Frauen II (4. Liga) | Junioren Fa | |||
| Juniorinnen B (9er) | Junioren Fb | |||
| Senioren (Meister SEFV) | Junioren Fc | |||
| Veteranen (Meister SEFV) | ||||
| Superveteranen | ||||
| Aus den Abteilungen | ||||
| Aktive | Damen | |||
| Junioren | Juniorinnen | |||
| Senioren/Veteranen | ||||
| Verschiedenes/Administratives | ||||
|
Aktive, Damen, CCJL |
||||