Die Mannschaften des FC Kirchberg
|
Mannschaft |
|
Mannschaft |
||
| 1. Mannschaft (2. Liga Regional, Gruppe 1) | Team Untere Emme B (Promotion) | |||
| 2. Mannschaft (3. Liga, 2. Stkl. Gruppe 3) | Team Untere Emme C (Coca Cola Junior League) | |||
| 3. Mannschaft (5. Liga, Gruppe 5) | Junioren Da (OEFV, 1. Stärkeklasse) | |||
| Frauen I (1. Liga, Gruppe 1) | Junioren Db (OEFV 2. Stärkeklasse) | |||
| Frauen II (3. Liga, 2. Stärkeklasse, Gruppe 2) | Junioren E (OEFV 1. Stärkeklasse) | |||
| Juniorinnen B (9er, Gruppe 2) | Junioren Fa | |||
| Senioren (Meister SEFV) | Junioren Fb | |||
| Veteranen (Meister SEFV) | ||||
| Superveteranen | ||||
| Aus den Abteilungen | ||||
| Aktive | Damen | |||
| Junioren | Juniorinnen | |||
| Senioren/Veteranen | ||||
| Verschiedenes/Administratives | ||||
|
Aktive, Damen, CCJL |
||||